Государственный комитет Туркменистана по статистике — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Председатели) |
Boris (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Государственный комитет Туркменистана по статистике''' ''(туркм. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti)'' — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и единую государственную политику в области статистики. | + | '''Государственный комитет Туркменистана по статистике (Госкомстат)''' ''(туркм. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti)'' — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и единую государственную политику в области статистики. |
== История == | == История == | ||
− | Образован 25 | + | Образован 25 ноября 1990 года как Государственный комитет Туркменской ССР по статистике. В 1992 году переименован в Государственный комитет Туркменистана по статистике. |
{| class="wikitable" width="820" border="0" | {| class="wikitable" width="820" border="0" | ||
|- | |- | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|} | |} | ||
− | 21 апреля 2000 года преобразован в Национальный | + | 21 апреля 2000 года преобразован в Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана (Туркменмиллихасабат). |
{| class="wikitable" width="820" border="0" | {| class="wikitable" width="820" border="0" | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|align="center"|21.04.2000 | |align="center"|21.04.2000 | ||
|align="center"|11.10.2007 | |align="center"|11.10.2007 | ||
− | | Национальный | + | | Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана |
|} | |} | ||
11 октября 2007 года преобразован в Государственный комитет Туркменистана по статистике с выделением из прежней структуры отделов науки и создании на их базе Института стратегического планирования и экономического развития Туркменистана. | 11 октября 2007 года преобразован в Государственный комитет Туркменистана по статистике с выделением из прежней структуры отделов науки и создании на их базе Института стратегического планирования и экономического развития Туркменистана. | ||
+ | |||
+ | == Структура == | ||
+ | Центральный аппарат Государственного комитета Туркменистана по статистике имеет в своём составе 19 управлений и 2 отдела: | ||
+ | |||
+ | * Управление итогового экономического анализа и данных | ||
+ | * Управление национальных счетов | ||
+ | * Управление методологии и структуры статистики | ||
+ | * Управление промышленной статистики и анализа | ||
+ | * Управление сельскохозяйственной статистики и анализа | ||
+ | * Управление инвестиционной статистики и анализа | ||
+ | * Управление статистики торговли, транспорта и коммуникаций | ||
+ | * Управление финансовой статистики и анализа | ||
+ | * Управление статистических сводок | ||
+ | * Управление статистики негосударственного сектора экономики | ||
+ | * Управление переписи населения | ||
+ | * Управление статистики труда и занятости | ||
+ | * Управление статистики естественного движения населения | ||
+ | * Управление статистики и анализа домашних хозяйств | ||
+ | * Управление статистики и анализа цен | ||
+ | * Управление печати и документации | ||
+ | * Управление компьютерных технологий | ||
+ | * Управление финансов и бухгалтерского учета | ||
+ | * Отдел международных отношений | ||
+ | * Отдел подготовки и переподготовки кадров | ||
+ | * Хозяйственное управление | ||
+ | |||
+ | Кроме того, в состав Госкомстата входят велаятские управления статистики и Управление статистики г. [[Ашхабад]]а: | ||
== Председатели == | == Председатели == | ||
Строка 112: | Строка 139: | ||
| [[Ораева, Айна]] | | [[Ораева, Айна]] | ||
|align="center"|08.04.2016 | |align="center"|08.04.2016 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|04.05.2018 |
− | | | + | | переход на другую работу |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="center"|9 |
− | | | + | | [[Курбанов, Халыкдурды]] |
+ | |align="center"|04.05.2018 | ||
+ | |align="center"|05.07.2019 | ||
+ | | за недостатки в работе | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="center"|10 |
− | | | + | | [[Велбегов, Силап]] |
+ | |align="center"|05.07.2019 | ||
+ | |align="center"|19.03.2022 | ||
+ | | отставка после [[Президентские выборы в Туркменистане (2022)|выборов президента]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="center"|11 |
− | | | + | | [[Аннамухаммедов, Довлетгельды]] |
+ | |align="center"|05.04.2022 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | действующий | ||
|} | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://www.stat.gov.tm | + | * [http://www.stat.gov.tm/ Официальный сайт] |
[[Категория:Государственные органы]][[Категория:Государственные комитеты]] | [[Категория:Государственные органы]][[Категория:Государственные комитеты]] |
Текущая версия на 09:28, 26 марта 2024
Государственный комитет Туркменистана по статистике (Госкомстат) (туркм. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti) — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и единую государственную политику в области статистики.
Содержание
История
Образован 25 ноября 1990 года как Государственный комитет Туркменской ССР по статистике. В 1992 году переименован в Государственный комитет Туркменистана по статистике.
Начало периода | Конец периода | Название |
25.11.1990 | 1992 | Государственный комитет Туркменской ССР по статистике |
1992 | 15.12.1997 | Государственный комитет Туркменистана по статистике |
15 декабря 1997 года упразднен и путем слияния с упраздненными Научно-исследовательским экономическим институтом при Кабинете министров Туркменистана и Институтом экономики Академии наук Туркменистана преобразован в Национальный институт статистики и прогнозирования Туркменистана (Туркменстатпрогноз).
Начало периода | Конец периода | Название |
15.12.1997 | 21.04.2000 | Национальный институт статистики и прогнозирования Туркменистана |
21 апреля 2000 года преобразован в Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана (Туркменмиллихасабат).
Начало периода | Конец периода | Название |
21.04.2000 | 11.10.2007 | Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана |
11 октября 2007 года преобразован в Государственный комитет Туркменистана по статистике с выделением из прежней структуры отделов науки и создании на их базе Института стратегического планирования и экономического развития Туркменистана.
Структура
Центральный аппарат Государственного комитета Туркменистана по статистике имеет в своём составе 19 управлений и 2 отдела:
- Управление итогового экономического анализа и данных
- Управление национальных счетов
- Управление методологии и структуры статистики
- Управление промышленной статистики и анализа
- Управление сельскохозяйственной статистики и анализа
- Управление инвестиционной статистики и анализа
- Управление статистики торговли, транспорта и коммуникаций
- Управление финансовой статистики и анализа
- Управление статистических сводок
- Управление статистики негосударственного сектора экономики
- Управление переписи населения
- Управление статистики труда и занятости
- Управление статистики естественного движения населения
- Управление статистики и анализа домашних хозяйств
- Управление статистики и анализа цен
- Управление печати и документации
- Управление компьютерных технологий
- Управление финансов и бухгалтерского учета
- Отдел международных отношений
- Отдел подготовки и переподготовки кадров
- Хозяйственное управление
Кроме того, в состав Госкомстата входят велаятские управления статистики и Управление статистики г. Ашхабада:
Председатели
No | Имя | Назначен | Уволен | Причина увольнения |
1 | Аннаев, Беки | 25.11.1990 | 11.10.1994 | переход на другую работу |
2 | Уразов, Байрамклыч | 07.11.1994 | 15.12.1997 | переход на другую работу |
3 | Байрамов, Джумадурды | 21.04.2000 | 02.03.2005 | скоропостижно скончался |
4 | Векилова, Бибитач | 08.03.2005 | 30.03.2005 | переведена на другую должность |
5 | Моммадов, Какамурад | 03.10.2005 | 10.07.2009 | за недостатки в работе |
6 | Курбанкулиев, Аширкули | 10.07.2009 | 30.01.2010 | за недостатки в работе |
- | Аманниязова, Людмила | 30.01.2010 | 04.03.2010 | временно исполняла обязанности |
7 | Мамедов, Акмурад | 04.03.2010 | 04.03.2016 | за недостатки в работе |
- | Аманниязова, Людмила | 04.03.2016 | 08.04.2016 | временно исполняла обязанности |
8 | Ораева, Айна | 08.04.2016 | 04.05.2018 | переход на другую работу |
9 | Курбанов, Халыкдурды | 04.05.2018 | 05.07.2019 | за недостатки в работе |
10 | Велбегов, Силап | 05.07.2019 | 19.03.2022 | отставка после выборов президента |
11 | Аннамухаммедов, Довлетгельды | 05.04.2022 | действующий |